Torneo Mono Leiva: Se disputó la 6° fecha de la fase regular
Se jugó una nueva jornada de la primera fase del certamen que organiza el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (DEBANBA).
Con los partidos disputados este lunes, se jugó la 6° fecha de la primera fase del Torneo Horacio Mono Leiva que organiza el Departamento de Básquet Amateur del Norte de Buenos Aires (DEBANBA).
Con los resultados obtenidos, Pescadores (con un partido más), Mitre y Atlético, son los líderes de la Primera División Masculina, El Rojo y el Negro, lo hacen con puntaje ideal.
En la Primera División Femenina, manda Paraná con un encuentro más, mientras que en +35, MaxiMitre es el único líder, con dos partidos más que Mitre y Atlético, que son dos de los escoltas y se mantienen invictos.
Resultados y Posiciones
Primera División Masculina
Fecha 6 | |||
Sportivo | 71 | Los Andes | 47 |
Pescadores | 74 | Regatas | 36 |
Mitre Rojo | 70 | Agricultores | 88 |
Atlético | 84 | La Esperanza | 36 |
Mitre | Las Palmeras | ||
Libre | Paraná |
Posiciones
1° Masculina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Pescadores | 6 | 4 | 2 | 435 | 331 | 104 | 10 |
Atlético | 5 | 5 | 0 | 406 | 207 | 199 | 10 |
Mitre | 5 | 5 | 0 | 389 | 229 | 160 | 10 |
Sportivo | 6 | 3 | 3 | 426 | 428 | -2 | 9 |
Mitre Rojo | 5 | 3 | 2 | 342 | 342 | 0 | 8 |
Las Palmeras | 4 | 3 | 1 | 277 | 214 | 63 | 7 |
Agricultores | 4 | 3 | 1 | 227 | 194 | 33 | 7 |
Regatas | 5 | 0 | 5 | 203 | 413 | -210 | 5 |
Los Andes | 5 | 0 | 5 | 173 | 316 | -143 | 5 |
Paraná | 4 | 0 | 4 | 272 | 309 | -37 | 4 |
La Esperanza | 4 | 0 | 4 | 148 | 309 | -161 | 4 |
Primera División Femenina
Fecha 6 | |||
Mitre | 52 | Náutico | 55 |
Posiciones
1° Femenina | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
Paraná | 5 | 2 | 3 | 258 | 257 | 1 | 7 |
Atlético | 4 | 3 | 1 | 194 | 174 | 20 | 7 |
Sportivo | 3 | 2 | 1 | 162 | 111 | 51 | 5 |
Náutico | 3 | 2 | 1 | 162 | 126 | 36 | 5 |
Independencia | 3 | 2 | 1 | 104 | 109 | -5 | 5 |
Pescadores | 3 | 1 | 2 | 103 | 118 | -15 | 4 |
Mitre | 3 | 0 | 3 | 57 | 145 | -88 | 3 |
+35
Fecha 6 | |||
Mitre | 85 | MaxiMitre | 81 |
Sportivo | 26 | Los Andes | 21 |
Atlético | 70 | La Esperanza | 48 |
Pescadores Rojo | 38 | Agricultores | 69 |
Posiciones
Maxi +35 | J | G | P | TF | TC | Dif | PTS |
MaxiMitre | 6 | 5 | 1 | 454 | 323 | 131 | 11 |
Mitre | 4 | 4 | 0 | 331 | 231 | 100 | 8 |
Agricultores | 5 | 3 | 2 | 303 | 262 | 41 | 8 |
Los Andes | 6 | 2 | 4 | 257 | 263 | -6 | 8 |
Atlético | 4 | 4 | 0 | 232 | 187 | 45 | 8 |
Sportivo | 5 | 3 | 2 | 225 | 244 | -19 | 8 |
La Esperanza | 5 | 1 | 4 | 239 | 335 | -96 | 6 |
Pescadores Rojo | 4 | 1 | 3 | 193 | 232 | -39 | 5 |
Paraná | 5 | 0 | 5 | 180 | 344 | -164 | 5 |
Pescadores Azul | 4 | 1 | 3 | 179 | 172 | 7 | 5 |