Publicado:
Hs.
Torneo Clausura LFI: Se jugó la penúltima fecha de la Reclasificación
Con varios equipos que ya definieron su clasificación a la Copa de Oro, se jugó la 10° fecha de la primera fase del Torneo que cierra la temporada de la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro.
Este sábado, se disputó la 10° fecha, y penúltima, de la Reclasificación del Torneo Clausura que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro para todas sus categorías, masculinas y femeninas.
Varios clubes, ya tienen definida su clasificación a la Copa de Oro y a la de Plata.
Resultados
Fecha 10 | ||||||||
Zona A | ||||||||
Castro | El Porvenir | 2017 1-4 - 16 1-2 - 15 1-3 - 14 2-1 - 12 1-1 - Sub-12 0-3 - Sub-10 0-0 - Sub-08 5-0 | ||||||
Central Córdoba | América | 2017 1-2 - 16 2-1 - 15 0-2 - 14 1-0 - 13 2-2 - 12 2-0 - Sub-12 1-1 - Sub-10 0-1 | ||||||
Villa Igoillo | Los Andes | 2017 8-0 - 16 2-2 - 15 2-1 - 14 0-2 - 13 3-0 - 12 0-2 - Sub-12 1-0 - Sub-10 4-0 | ||||||
Atlético | Paraná | 2017 1-2 - 16 1-1 - 15 0-2 - 14 0-4 - 13 0-1 - 12 2-2 - Sub-12 1-0 - Sub-10 0-3 - Sub-08 3-1 | ||||||
Impacto | San Roque | 2017 3-0 - 16 1-2 - 15 0-4 - 14 0-7 - 13 2-6 - 12 0-3 - Sub-12 4-0 - Sub-10 2-1 | ||||||
Libre | Rivadavia | |||||||
Zona B | ||||||||
Sportivo | Independencia | 2017 6-0 - 16 0-0 - 15 3-4 - 14 0-3 - 13 2-0 - 12 4-2 - Sub-12 0-2 - Sub-10 3-1 | ||||||
Defensores Unidos | Banfield | 2017 0-0 - 16 2-9 - 15 5-1 - 14 3-2 - 13 1-2 - 12 3-0 - Sub-12 0-5 - Sub-10 1-1 | ||||||
Mitre | Agricultores | 2017 8-0 - 16 8-0 - 15 3-0 - 14 7-0 - 13 1-2 - 12 3-0 - Sub-12 5-0 - Sub-10 4-0 - Sub-08 4-0 | ||||||
Pescadores | Independiente | 2017 5-1 - 16 1-0 - 15 1-0 - 14 3-1 - 13 3-1 - 12 0-1 - Sub-12 0-1 - Sub-10 2-3 - Sub-08 0-3 | ||||||
San Martín | El Tanque | 2017 0-1 - 16 0-6 - 15 1-1 - 14 2-0 - 13 0-1 - 12 1-2 - Sub-12 1-1 - Sub-10 0-0 - Sub-08 0-1 | ||||||
Libre | Fundición |
Posiciones (No Oficiales)
Copa de Oro | A | Paraná * | 132 | B | Mitre * | 131 | |
Copa de Oro | A | Atlético * | 109 | B | El Tanque * | 130 | |
Copa de Oro | A | Villa Igoillo * | 98 | B | Pescadores * | 114 | |
Copa de Oro | A | San Roque * | 96 | B | San Martín * | 100 | |
Copa de Oro | A | El Porvenir | 82 | B | Independiente | 79 | |
Copa de Oro | A | Rivadavia | 79 | B | Independencia | 77 | |
Copa de Plata | A | Los Andes | 68 | B | Sportivo | 63 | |
Copa de Plata | A | Central Córdoba | 53 | B | Agricultores | 60 | |
Copa de Plata | A | Impacto | 50 | B | Banfield | 57 | |
Copa de Plata | A | América | 48 | B | Defensores Unidos | 51 | |
Copa de Plata | A | Castro | 40 | B | Fundición | 32 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar