Publicado:
Hs.
Torneo Clausura LFI: Se completó la doble jornada
Con la postergación de Agricultores-Defensores Unidos, se completó la doble jornada del certamen que cierra la actividad oficial de la Liga de Fútbol Infantil en la temporada 2024.
Este domingo, se disputó la segunda jornada programada para este fin de semana, correspondiente al Torneo Clausura "50º Aniversario del Club Infantil Villa Igoillo" que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro para todas sus categorías, masculinas y femeninas.
Resultados
Copa de Plata | ||||||||
Fecha 4 | ||||||||
Castro | América | 2017 2-4 - 16 2-6 - 15 3-5 - 14 1-0 - 12 1-4 - Sub-12 PP-GP - Sub-10 0-1 | ||||||
Banfield | Los Andes | 2017 1-0 - 16 2-1 - 15 0-7 - 14 0-6 - 13 1-4 - 12 0-2 - Sub-12 1-0 - Sub-10 7-0 | ||||||
Impacto | Central Córdoba | 2017 0-0 - 16 6-0 - 15 1-1 - 14 0-4 - 13 0-1 - 12 1-1 - Sub-12 0-1 - Sub-10 1-0 | ||||||
Fundición | Sportivo | 2017 6-0 - 16 3-1 - 15 1-2 - 14 3-0 - 13 1-3 - 12 0-3 - Sub-12 0-7 - Sub-10 0-2 | ||||||
Agricultores | Defensores Unidos | Postergado | ||||||
Copa de Oro | ||||||||
Fecha 5 | ||||||||
Villa Igoillo | Independencia | 2017 3-0 - 16 0-2 - 15 0-0 - 14 2-1 - 13 1-2 - 12 5-0 - Sub-12 2-0 - Sub-10 4-1 | ||||||
Independiente | Rivadavia | 2017 0-0 - 16 3-2 - 15 0-1 - 14 2-2 - 13 1-0 - 12 2-1 - Sub-12 5-0 - Sub-10 2-0 - Sub-08 1-0 | ||||||
El Tanque | El Porvenir | 2017 1-1 - 16 8-0 - 15 0-3 - 14 0-3 - 13 4-2 - 12 2-0 - Sub-12 3-0 - Sub-10 1-0 - Sub-08 6-0 | ||||||
San Roque | Mitre | 2017 1-3 - 16 1-0 - 15 0-1 - 14 0-4 - 13 0-4 - 12 1-2 - Sub-12 0-6 - Sub-10 0-4 | ||||||
San Martín | Paraná | 2017 0-2 - 16 3-3 - 15 1-3 - 14 1-2 - 13 0-3 - 12 2-1 - Sub-12 0-0 - Sub-10 1-0 - Sub-08 0-8 | ||||||
Pescadores | Atlético | 2017 2-4 - 16 2-1 - 15 2-1 - 14 4-1 - 13 6-0 - 12 2-0 - Sub-12 0-2 - Sub-10 0-1 - Sub-08 0-3 |
Posiciones (No oficiales)
Copa de Oro | ||||||||||
2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | 2014 | Pts | |||
1º | Mitre | 9 | San Martín | 8 | Mitre | 9 | Mitre | 9 | ||
2º | Atlético | 9 | Pescadores | 8 | Pescadores | 7 | Rivadavia | 7 | ||
3º | Villa Igoillo | 8 | El Tanque | 8 | Paraná | 7 | Paraná | 7 | ||
4º | Paraná | 8 | Paraná | 7 | El Porvenir | 6 | Pescadores | 6 | ||
5º | El Tanque | 6 | Rivadavia | 6 | El Tanque | 5 | Independencia | 5 | ||
6º | El Porvenir | 6 | Independiente | 5 | Villa Igoillo | 5 | San Martín | 5 | ||
7º | Pescadores | 4 | Independencia | 5 | Rivadavia | 5 | El Porvenir | 5 | ||
8º | San Martín | 2 | San Roque | 5 | San Martín | 4 | Independiente | 4 | ||
9º | San Roque | 2 | Mitre | 4 | Independiente | 3 | Villa Igoillo | 4 | ||
10º | Independiente | 2 | Atlético | 1 | San Roque | 3 | Atlético | 3 | ||
11º | Independencia | 1 | Villa Igoillo | 1 | Independencia | 3 | El Tanque | 2 | ||
12° | Rivadavia | 1 | El Porvenir | 0 | Atlético | 1 | San Roque | 1 | ||
Copa de Plata | ||||||||||
2017 | Pts | 2016 | Pts | 2015 | Pts | 2014 | Pts | |||
1º | América | 7 | Banfield | 7 | Sportivo | 8 | Castro | 7 | ||
2º | Sportivo | 6 | América | 7 | Agricultores | 6 | Fundición | 7 | ||
3º | Fundición | 5 | Impacto | 5 | Defensores Unidos | 6 | Sportivo | 4 | ||
4º | Agricultores | 4 | Castro | 4 | Los Andes | 4 | Los Andes | 4 | ||
5º | Banfield | 4 | Sportivo | 4 | América | 4 | Central Córdoba | 4 | ||
6º | Defensores Unidos | 3 | Fundición | 4 | Impacto | 3 | Defensores Unidos | 3 | ||
7º | Impacto | 3 | Defensores Unidos | 2 | Central Córdoba | 3 | Agricultores | 3 | ||
8º | Central Córdoba | 2 | Agricultores | 1 | Banfield | 0 | Banfield | 1 | ||
9º | Los Andes | 0 | Los Andes | 0 | Castro | 0 | América | 1 | ||
10º | Castro | 0 | Central Córdoba | 0 | Fundición | 0 | Impacto | 0 | ||
Copa de Oro | ||||||||||
2013 | Pts | 2012 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | Mitre | 10 | El Tanque | 10 | Mitre | 10 | Mitre | 10 | Mitre | 8 |
2º | El Tanque | 8 | San Martín | 9 | Atlético | 8 | Villa Igoillo | 8 | Paraná | 7 |
3º | Independencia | 7 | Mitre | 9 | Independiente | 7 | San Martín | 7 | Independiente | 7 |
4º | Paraná | 7 | Independiente | 7 | El Tanque | 7 | Paraná | 6 | Atlético | 7 |
5º | San Roque | 5 | Atlético | 5 | Rivadavia | 5 | Independencia | 5 | El Tanque | 7 |
6º | San Martín | 5 | Villa Igoillo | 5 | Villa Igoillo | 5 | Independiente | 5 | Pescadores | 6 |
7º | Pescadores | 5 | Rivadavia | 3 | Paraná | 5 | Atlético | 5 | San Martín | 6 |
8º | Villa Igoillo | 4 | San Roque | 3 | Pescadores | 4 | Rivadavia | 4 | Villa Igoillo | 4 |
9º | El Porvenir | 3 | Pescadores | 3 | San Martín | 3 | El Tanque | 4 | El Porvenir | 3 |
10º | Independiente | 3 | Independencia | 2 | El Porvenir | 2 | San Roque | 3 | San Roque | 2 |
11º | Atlético | 1 | El Porvenir | 1 | Independencia | 0 | El Porvenir | 1 | Rivadavia | 1 |
12° | Rivadavia | 0 | Paraná | 1 | San Roque | 0 | Pescadores | 0 | Independencia | 0 |
Copa de Plata | ||||||||||
2013 | Pts | 2012 | Pts | Sub-08 | Pts | Sub-10 | Pts | Sub-12 | Pts | |
1º | Sportivo | 8 | Sportivo | 7 | Castro | 8 | Defensores Unidos | 6 | América | 8 |
2º | Defensores Unidos | 5 | Agricultores | 5 | Banfield | 8 | Sportivo | 6 | Sportivo | 8 |
3º | Agricultores | 4 | Fundición | 4 | Impacto | 4 | Banfield | 6 | Agricultores | 4 |
4º | Los Andes | 4 | Central Córdoba | 4 | Agricultores | 2 | Impacto | 5 | Impacto | 4 |
5º | América | 4 | Los Andes | 4 | Los Andes | 0 | Fundición | 3 | Defensores Unidos | 4 |
6º | Fundición | 3 | América | 4 | Sportivo | 0 | Los Andes | 2 | Banfield | 4 |
7º | Central Córdoba | 3 | Castro | 2 | Central Córdoba | 0 | Central Córdoba | 2 | Central Córdoba | 2 |
8º | Banfield | 1 | Defensores Unidos | 2 | Fundición | 0 | América | 2 | Los Andes | 0 |
9º | Castro | 0 | Banfield | 1 | Defensores Unidos | 0 | Castro | 1 | Castro | 0 |
10º | Impacto | 0 | Impacto | 1 | América | 0 | Agricultores | 1 | Fundición | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar