Publicado:
Hs.
Torneo Clausura: Las Inferiores al día - Se jugaron cruces de la 2° fecha de la Primera A y de la 1° de la B
Con un fixture sumamente dificultoso, se disputaron la mayoría de los encuentros correspondientes a la 2° fecha de la Primera A, mientras que la Primera B aún no completó la 1° fecha.
El pasado fin de semana, hubo acción para las categorías inferiores de la Alianza San Pedro Baradero. Con un fixture sumamente complicado, se disputaron la mayoría de los cruces de la 2° fecha correspondientes a la Primera A, mientras que en la Primera B, solo se jugaron encuentros de la primera fecha entre Fundición y Rivadavia.
Resultados
2º Fecha | ||||||||
Primera A | Sub-21 | 3º | 4º | 5º | 6º | Sub-17 | Sub-14 | |
Central Córdoba | Mitre | P | 2 3 | 0 1 | 3 2 | P | 1 0 | P |
Paraná | América | 1 3 | 3 1 | 7 1 | 4 0 | 9 0 | 2 0 | 2 0 |
Independencia | Sportivo | P | 0 5 | 0 2 | 1 2 | 1 3 | 0 0 | 1 0 |
San Martín | La Esperanza | P | 2 2 | 1 1 | 3 2 | P | 0 3 | 2 0 |
Atlético | Agricultores | P | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
1º Fecha | ||||||||
Primera B | Sub-21 | 3º | 4º | 5º | 6º | Sub-17 | Sub-14 | |
Fundición | Rivadavia | P | 0 4 | 4 1 | 0 3 | P | 1 0 | P |
Posiciones (No oficiales)
Sub-21 | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
América | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
San Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Agricultores | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Independencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Central Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Paraná | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Primera B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Las Palmeras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Sportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
Mitre | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
La Esperanza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Paraná | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
San Martín | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Agricultores | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Central Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Independencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Las Palmeras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Portela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Fundición | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Mitre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Paraná | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Sportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Central Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
La Esperanza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Agricultores | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Atlético | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Independencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Las Palmeras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Fundición | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Portela | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Paraná | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Central Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Mitre | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
Agricultores | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
La Esperanza | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Independencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Atlético | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º División | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Sportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Agricultores | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Atlético | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Paraná | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
La Esperanza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Central Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Independencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° Femenina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
La Esperanza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Central Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Paraná | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Mitre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Agricultores | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Sportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Atlético | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Independencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Portela | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Fundición | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Las Palmeras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° Femenina | ||||||||
Zona A | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Paraná | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Independencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Central Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Agricultores | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Atlético | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
La Esperanza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sportivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
América | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Zona B | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS |
Portela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Published on
Formato
Foto completa
Publicar en Facebook
No Publicar