Torneo Clausura Juan Beto López: Se completaron los Octavos y están los cruces de Cuartos
Este miércoles, se completaron los cruces de Octavos de Final del Clausura para las categorías 2014 a 2011 masculina y Sub-10 y Sub-12 femenina. El fin de semana se juegan los Cuartos de Final.
Este miércoles, se completaron los cruces de Octavos de Final del Torneo Clausura Juan Beto López para las categorías 2014 a 2011 masculina y Sub-10 y Sub-12 femenina. El fin de semana se juegan los Cuartos de Final. Hay que recordar, que las divisiones menores dirimieron sus campeones por zonas.
Resultados Octavos de Final
Sub-12
1º América 2 - 16º El Tanque 1
2º San Martín 0 - 15º Mitre 1
3º Defensores Unidos 3 - 14º Agricultores 0
4º Impacto 2 (GP) - 13º Banfield 2
5º San Roque 1 - 12º Los Andes 0
6º Central Córdoba 3 - 11º Atlético 0
7º Pescadores 1 (GP) - 10º Independiente 1
8º Fundición - 9º Paraná
Sub-10
1º Paraná 6 - 16º Rivadavia ,0
2º Atlético 6 - 15º Defensores Unidos 2
3º Villa Igoillo - 14º San Roque
4º Central Córdoba 0 - 13º San Martín 2
5º Independiente 1 - 12º América 0 (Susp)
6º Agricultores 0 - 11º Sportivo 2
7º Pescadores 2 - 10º Mitre 4
8º Impacto 1 - 9º Independencia 1 (GP)
2011
1º Fundición 4 - 16º Rivadavia 0
2º Pescadores 0 - 15º Villa Igoillo 2
3º Paraná 1 - 14º San Roque 2
4º Agricultores 0 - 13º San Martín 1
5º El Porvenir 1 - 12º Sportivo 0
6º Independencia 1 (GP) - 11º América 1
7º Los Andes 2 - 10º Atlético 1
8º Central Córdoba 1 - 9º Mitre 0
2012
1º Villa Igoillo 1 - 16º Independencia 0
2º Mitre 0 (GP) - 15º Paraná 0
3º Sportivo 0 - 14º Los Andes 0 (GP)
4º Independiente 2 - 13º Fundición 1
5º San Martín 5 - 12º El Porvenir 0
6º El Tanque 2 - 11º Central Córdoba 1
7º Atlético 1 - 10º Pescadores 0
8º Agricultores 4 - 9º América 1
2013
1º Sportivo 6 - 16º Defensores Unidos 2
2º San Martín (GP) - 15º Central Córdoba (PP)
3º El Porvenir 5 - 14º Atlético 0
4º Paraná 2 - 13º Pescadores 0
5º Villa Igoillo 0 (GP) - 12º Mitre 0
6º Independencia 3 - 11º Independiente 1
7º Agricultores 2 - 10º Los Andes 0
8º Fundición 1 - 9º El Tanque 6
2014
1º Independencia 0 - 16º Sportivo 0 (GP)
2º Los Andes 4 - 15º América 0
3º Paraná 5 - 14º Defensores Unidos 0
4º Rivadavia 2 - 13º San Roque 0
5º Agricultores 0 - 12º Atlético 1
6º El Porvenir 5 - 11º Central Córdoba 0
7º Fundición 0 - 10º Mitre 2
8º Castro FC 2 (GP) - 9º Pescadores 2
Cuartos de Final
Sub-12
América - Paraná
Mitre - Pescadores
Defensores Unidos - Central Córdoba
Impacto - San Roque
Sub-10
Paraná - Independencia
Atlético - Mitre
Villa Igoillo - Sportivo
San Martín - Independiente
2011
Fundición - Central Córdoba
Villa Igoillo - Los Andes
San Roque - Independencia
San Martín - El Porvenir
2012
Villa Igoillo - Agricultores
Mitre - Atlético
Los Andes - El Tanque
Independiente - San Martín
2013
Sportivo - El Tanque
San Martín - Agricultores
El Porvenir - Independencia
Paraná - Villa Igoillo
2014
Sportivo - Castro
Paraná - El Porvenir
Los Andes - Mitre
Rivadavia - Atlético