Publicado: 06/18/2022 - 20:02 Hs.
LIF: Se jugó la 11º fecha, resultados y posiciones
Este sábado se disputó una nueva jornada del Torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro. Central Córdoba tuvo fecha libre.
Se jugó la 11º fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol Infantil de San Pedro para las categorías 2015 a 2010 masculinas y Sub-12 y Sub-09 femeninas. Central Córdoba, tuvo jornada libre.
Resultados
Fecha 11 | ||
Paraná | El Porvenir | 2015 0-0 - 14 2-1 - 13 1-0 - 12 4-1 - 11 0-0 - 10 4-0 - Sub-12 3-0 - Sub-09 5-0 |
Mitre | Defensores Unidos | 2015 3-1 - 14 4-0 - 13 7-1 - 12 5-1 - 11 1-1 - 10 5-0 - Sub-12 2-0 |
Castro | Independencia | 2015 1-0 - 14 2-9 - 13 1-6 - 12 3-2 - 11 5-0 - 10 1-1 - Sub-12 1-1 |
Atlético | San Martín | 2015 4-1 - 14 4-0 - 13 1-1 - 12 3-2 - 11 2-0 - 10 5-0 - Sub-12 0-2 - Sub-09 0-1 |
Sportivo | Agricultores | 2014 2-6 - 13 2-3 - 12 1-7 - 11 0-1 - 10 3-0 - Sub-12 1-0 |
Fundición | Impacto | 2015 0-1 - 13 3-0 - 12 2-1 - 11 2-0 - 10 1-1 - Sub-12 0-4 - Sub-09 0-4 |
El Tanque | Rivadavia | 2015 0-3 - 14 0-3 - 13 6-0 - 12 4-0 - 11 0-0 - 10 1-1 - Sub-12 2-0 - Sub-09 0-2 |
San Roque | Villa Igoillo | 2015 3-0 - 14 6-0 - 13 0-2 - 12 3-2 - 11 2-0 - 10 3-1 - Sub-12 1-0 - Sub-09 2-0 |
Independiente | América | 2015 2-2 - 14 0-2 - 13 2-0 - 12 3-0 - 11 0-1 - 10 0-0 - Sub-12 0-0 |
Pescadores | Los Andes | 2015 1-1 - 14 0-1 - 13 1-1 - 12 1-0 - 11 0-0 - 10 1-0 - Sub-12 0-0 - Sub-09 2-0 |
Libre | Central Córdoba |
Próxima fecha (12º)
Fecha 12 | |
Agricultores | Atlético |
El Porvenir | Sportivo |
Rivadavia | Mitre |
Villa Igoillo | Castro |
América | San Roque |
Los Andes | Paraná |
Central Córdoba | El Tanque |
Defensores Unidos | Impacto |
San Martín | Independiente |
Fundición | Pescadores |
Libre | Independencia |
Posiciones (No oficiales)
2015 | Pts | 2014 | Pts | 2013 | Pts | 2012 | Pts |
Mitre | 21 | Mitre | 19 | Mitre | 22 | Paraná | 20 |
San Roque | 17 | Paraná | 19 | Paraná | 22 | El Tanque | 20 |
América | 16 | Independencia | 17 | El Tanque | 20 | Mitre | 19 |
Los Andes | 16 | San Roque | 17 | Pescadores | 19 | Agricultores | 17 |
Paraná | 15 | Rivadavia | 15 | Independencia | 15 | Atlético | 16 |
Independiente | 14 | América | 15 | Agricultores | 14 | San Martín | 13 |
Villa Igoillo | 13 | Defensores Unidos | 13 | Sportivo | 13 | Villa Igoillo | 13 |
El Porvenir | 13 | Castro | 12 | Fundición | 12 | Los Andes | 12 |
Defensores Unidos | 11 | Central Córdoba | 12 | Rivadavia | 10 | Pescadores | 12 |
Castro | 11 | Agricultores | 11 | Independiente | 10 | América | 10 |
Rivadavia | 11 | Atlético | 11 | El Porvenir | 9 | Fundición | 10 |
Atlético | 10 | Los Andes | 11 | San Roque | 9 | Independiente | 10 |
San Martín | 9 | El Porvenir | 10 | Villa Igoillo | 9 | Castro | 10 |
Pescadores | 8 | Villa Igoillo | 8 | San Martín | 7 | Impacto | 8 |
Central Córdoba | 7 | Pescadores | 7 | Los Andes | 7 | Central Córdoba | 7 |
El Tanque | 7 | Fundición | 6 | Defensores Unidos | 6 | Rivadavia | 6 |
Independencia | 6 | Independiente | 5 | Atlético | 6 | San Roque | 6 |
Sportivo | 5 | El Tanque | 3 | Central Córdoba | 4 | Independencia | 4 |
Impacto | 4 | San Martín | 2 | Castro | 2 | Sportivo | 3 |
Fundición | 2 | Sportivo | 2 | América | 2 | Defensores Unidos | 1 |
Impacto | 0 | El Porvenir | 1 | ||||
2011 | Pts | 2010 | Pts | Sub-09 | Pts | Sub-12 | Pts |
Paraná | 20 | Paraná | 22 | Paraná | 22 | Mitre | 22 |
Pescadores | 17 | Mitre | 19 | Mitre | 21 | El Tanque | 18 |
Fundición | 17 | El Tanque | 18 | Impacto | 17 | Impacto | 16 |
Los Andes | 16 | Pescadores | 18 | Pescadores | 16 | San Martín | 15 |
Mitre | 15 | Rivadavia | 15 | El Tanque | 15 | Paraná | 15 |
El Tanque | 15 | San Roque | 15 | Rivadavia | 15 | San Roque | 15 |
San Roque | 15 | Sportivo | 14 | San Roque | 13 | Central Córdoba | 14 |
América | 12 | El Porvenir | 13 | Fundición | 12 | Atlético | 14 |
El Porvenir | 11 | Central Córdoba | 12 | Independencia | 12 | Independiente | 12 |
Castro | 11 | Los Andes | 10 | América | 11 | Villa Igoillo | 11 |
Villa Igoillo | 10 | Independiente | 10 | Atlético | 9 | Los Andes | 11 |
Central Córdoba | 9 | Atlético | 10 | Central Córdoba | 8 | América | 10 |
San Martín | 9 | Impacto | 8 | El Porvenir | 6 | Defensores Unidos | 8 |
Rivadavia | 8 | América | 7 | Los Andes | 6 | Pescadores | 7 |
Atlético | 7 | Defensores Unidos | 5 | San Martín | 5 | Sportivo | 7 |
Defensores Unidos | 6 | Villa Igoillo | 5 | Villa Igoillo | 4 | El Porvenir | 6 |
Independencia | 5 | Fundición | 5 | Sportivo | 4 | Agricultores | 5 |
Agricultores | 5 | San Martín | 4 | Agricultores | 2 | Rivadavia | 4 |
Sportivo | 4 | Agricultores | 3 | Defensores Unidos | 2 | Fundición | 3 |
Impacto | 3 | Castro | 2 | Independencia | 3 | ||
Independiente | 3 | Independencia | 1 | Castro | 2 |
Published on
06/18/2022 - 20:02