Publicado el 28/09/2018 10:50 Hs.

Fútbol Infantil: Se completó la sexta fecha y se juega la séptima

Entre martes, miércoles y jueves se jugaron los partidos correspondientes a la sexta fecha que debieron ser suspendidos el sábado pasado. Los horarios, resultados del "Rojo" y el "Santo" y posiciones actualizadas (no oficiales).

Escuelitas de Villa Igoillo y Los Andes

El martes completaron Fundición y Atlético en las categorías 2010 y 2009. En 2010 fue victoria de la visita por 7 a 0, y en 2009, fue empate en 1 gol por lado; en tanto, el miércoles jugaron El Porvenir y Agricultores.

En 2006, la victoria fue del Porve por 5 a 3; finalmente, durante la tarde del jueves, completaron su partido, América e Independiente en 2006, se habían jugado 9’ y finalizó con victoria Sabalera por 2 a 1.

El martes pasado, Mitre y San Roque, habían adelantado la séptima fecha, este sábado, si el tiempo lo permite, se estará completando la jornada.

Los horarios, resultados del “Rojo” y el “Santo” y posiciones actualizadas (no oficiales).

futbol_2809

Zona A

2011: Villa 8, Defensores 5, El Porvenir 5, Agricultores 4, Castro 2.

2010: Villa 5, El Porvenir 5, Agricultores 4, Defensores 0.

2009: El Porvenir 8, Agricultores 6, Villa 5, Castro 5, Defensores 0.

2008: El Porvenir 10, Castro 6, Agricultores 5, Defensores 2, Villa 1.

2007: El Porvenir 10, Castro 5, Agricultores 4, Villa 3, Defensores 2.

2006: El Porvenir 10, Villa 5, Castro 5, Defensores 4, Agricultores 0.

ZONA B

2011: Paraná 9, El Tanque 6, San Martín 5, Pescadores 3, Los Andes 1.

2010: Paraná 10, San Martín 5, El Tanque 5, Pescadores 2, Los Andes 2.

2009: San Martín 8, Paraná 7, El Tanque 7, Los Andes 2, Pescadores 0.

2008: San Martín 7, Paraná 7, El Tanque 7, Pescadores 2, Los Andes 1.

2007: El Tanque 8, San Martín 6, Paraná 5, Los Andes 4, Pescadores 1.

2006: Paraná 9, El Tanque 8, San Martín 5, Los Andes 2, Pescadores 0.

ZONA C

2011: Fundición 9, Atlético 8, Rivadavia 5, Sportivo 4, Costa Azul 0.         

2010: Rivadavia 10, Atlético 10, Sportivo 8, Fundición 6, Alsina 2, Costa Azul 0.

2009: Sportivo 10, Rivadavia 8, Alsina 7, Atlético 6, Fundición 4, Costa Azul 1.

2008: Rivadavia 12, Fundición 8, Sportivo 8, Alsina 5, Costa Azul 2, Atlético 1.

2007: Costa Azul 10, Sportivo 10, Rivadavia 7, Fundición 5, Atlético 4, Alsina 0.

2006: Sportivo 12, Rivadavia 10, Fundición 7, Atlético 5, Costa Azul 2, Alsina 0.

ZONA D

2011: San Roque 11(+1), Independencia 10, Mitre 8(+1), Independiente 4, C. Córdoba 3, América 2.   

2010: Mitre 14(+1), Independencia 8, San Roque 8(+1), C. Córdoba 3, América 3, Independiente 2.

2009: Mitre 12(+1), Independencia 9, San Roque 7(+1), C. Córdoba 6, América 2, Independiente 2.      

2008: Mitre 11(+1), C. Córdoba 8, América 7, Independencia 5, Independiente 4, San Roque 3(+1).

2007: Mitre 13(+1), C. Córdoba 10, San Roque 7(+1), Independiente 5, América 3, Independencia 0.

2006: Mitre 11(+1), Independencia 10, América 8, San Roque 6(+1), C. Córdoba 3, Independiente 0.

Municipio(s)
Sección